NGÀNH: CHÍNH TRỊ HỌC
MÃ SỐ: 7310201
(Ban hành theo Quyết định số : 4433/QĐ-XHNV, ngày 27 tháng 11 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)
| Số TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| I | Khối kiến thức chung (không bao gồm học phần 7 và 8) | 16 | |||||
| 1 | PHI1006 | Triết học Mác - Lê nin | 3 | 30 | 15 | ||
| 2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin | 2 | 20 | 10 | PHI1006 | |
| 3 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 30 | |||
| 4 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 20 | 10 | ||
| 5 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 20 | 10 | ||
| 6 | Ngoại ngữ B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | ||
| FLF1107 | Tiếng Anh B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | ||
| FLF1407 | Tiếng Trung B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | ||
| 7 | Giáo dục thể chất | 4 | |||||
| 8 | Giáo dục quốc phòng - an ninh | 8 | |||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 29 | |||||
| II.1 | Các học phần bắt buộc (không bao gồm học phần 17) | 23 | |||||
| 9 | MNS1053 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 36 | 9 | ||
| 10 | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | 20 | 5 | 5 | PHI1006 |
| 11 | HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | 42 | 3 | ||
| 12 | HIS1056 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 3 | 42 | 3 | ||
| 13 | SOC1051 | Xã hội học đại cương | 3 | 39 | 6 | ||
| 14 | PSY1051 | Tâm lí học đại cương | 3 | 45 | |||
| 15 | PHI1054 | Lôgic học đại cương | 3 | 31 | 14 | ||
| 16 | INT1005 | Tin học ứng dụng | 3 | 15 | 30 | ||
| 17 | Kỹ năng bổ trợ | 3 | |||||
| II.2 | Các học phần tự chọn | 6/18 | |||||
| 18 | INE1014 | Kinh tế học đại cương | 2 | 20 | 10 | ||
| 19 | EVS1001 | Môi trường và phát triển | 2 | 26 | 4 | ||
| 20 | MAT1078 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2 | 20 | 10 | ||
| 21 | LIN1050 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 | 20 | 10 | ||
| 22 | LIB1050 | Nhập môn năng lực thông tin | 2 | 20 | 10 | ||
| 23 | LIT1053 | Viết học thuật | 2 | 20 | 10 | ||
| 24 | LIT1054 | Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng | 2 | 20 | 10 | ||
| 25 | ITS1051 | Hội nhập Quốc tế và phát triển | 2 | 20 | 10 | ||
| 26 | POL1053 | Hệ thống chính trị Việt Nam | 2 | 20 | 10 | ||
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 27 | |||||
| III.1 | Các học phần bắt buộc | 18 | |||||
| 27 | Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 | 4 | 16 | 40 | 4 | ||
| FLH1155 | Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 | ||||||
| FLH1156 | Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 | ||||||
| 28 | Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 | 5 | 20 | 35 | 20 | ||
| FLH1157 | Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 | FLH1155 | |||||
| FLH1158 | Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 2 | 5 | 20 | 35 | 20 | FLH1156 | |
| 29 | MNS1054 | Khởi nghiệp | 3 | 30 | 15 | ||
| 30 | POL1052 | Chính trị học đại cương | 3 | 36 | 9 | ||
| 31 | ITS1101 | Thể chế chính trị thế giới | 3 | 30 | 15 | ||
| III.2 | Các học phần tự chọn | 9/39 | |||||
| 32 | JOU1051 | Báo chí truyền thông đại cương | 3 | 39 | 6 | ||
| 33 | SOC3006 | Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội | 3 | 36 | 9 | ||
| 34 | HIS1100 | Lịch sử Việt Nam đại cương | 3 | 42 | 3 | ||
| 35 | ITS1100 | Nhập môn Quan hệ quốc tế | 3 | 30 | 15 | ||
| 36 | PRS1100 | Quan hệ công chúng đại cương | 3 | 36 | 9 | ||
| 37 | POL1100 | Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | 3 | 36 | 9 | ||
| 38 | SOW1101 | Dân số học đại cương | 3 | 39 | 6 | ||
| 39 | POL1101 | Tâm lý học chính trị | 3 | 36 | 9 | ||
| 40 | SOC3055 | Xã hội học tôn giáo | 3 | 36 | 9 | SOC1051 | |
| 41 | POL1102 | Thực hành nghiên cứu xã hội | 3 | 36 | 9 | ||
| 42 | POL1103 | Nhân học chính trị | 3 | 36 | 9 | ||
| 43 | REL1100 | Tôn giáo học đại cương | 3 | 39 | 6 | ||
| 44 | MNS1100 | Khoa học quản lý đại cương | 3 | 39 | 6 | ||
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 15 | |||||
| IV.1 | Các học phần bắt buộc | 9 | |||||
| 45 | POL3030 | Đảng chính trị | 3 | 39 | 6 | POL1052 | |
| 46 | MNS3037 | Khoa học tổ chức | 3 | 36 | 9 | MNS1100 | |
| 47 | POL1150 | Chính trị và chính sách | 3 | 36 | 9 | POL1052 | |
| IV.2 | Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau): | 6 | |||||
| Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành | 6/18 | ||||||
| 48 | POL1152 | Địa chính trị | 3 | 36 | 9 | POL1052 | |
| 49 | POL3032 | Chính trị học so sánh | 3 | 39 | 6 | POL1052 | |
| 50 | POL1153 | Chính trị Việt Nam thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội | 3 | 36 | 9 | ||
| 51 | POL3005 | Chính sách đối ngoại của Việt Nam | 3 | 36 | 9 | POL1052 | |
| 52 | POL1154 | Văn hóa chính trị Việt Nam | 3 | 36 | 9 | ||
| 53 | POL1151 | Chính sách công của Việt Nam | 3 | 36 | 9 | POL1150 | |
| Định hướng kiến thức liên ngành | 6/15 | ||||||
| 54 | ITS3121 | Các vấn đề toàn cầu | 3 | 30 | 15 | ||
| 55 | ITS2009 | Hệ thống pháp luật Việt Nam | 3 | 30 | 15 | THL1057 | |
| 56 | ORS1156 | Chính trị khu vực Đông Bắc Á | 3 | 36 | 9 | ||
| 57 | ORS1158 | Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á và Nam Á | 3 | 36 | 9 | ||
| 58 | ITS1151 | Luật quốc tế | 3 | 30 | 15 | ||
| V | Khối kiến thức ngành | 43 | |||||
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 18 | |||||
| 59 | POL3012 | Quyền lực chính trị | 3 | 36 | 9 | POL1052 | |
| 60 | POL3048 | Lịch sử học thuyết chính trị | 3 | 36 | 9 | ||
| 61 | POL3049 | Phương pháp nghiên cứu chính trị học | 3 | 36 | 9 | POL1052 | |
| 62 | POL3034 | Chính trị và truyền thông | 3 | 36 | 9 | POL1052 | |
| 63 | POL3050 | Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh | 3 | 36 | 9 | POL1001 | |
| 64 | POL3045 | Nhập môn Chính trị quốc tế | 3 | 36 | 9 | ||
| V.2 | Các học phần tự chọn | 10/43 | |||||
| 65 | POL3037 | Chính sách đối ngoại của các nước lớn | 3 | 36 | 9 | POL1052 | |
| 66 | POL3051 | Phụ nữ, chủ nghĩa nữ quyền và chính trị | 3 | 36 | 9 | ||
| 67 | POL3052 | Phương pháp viết bài luận và thuyết trình chính trị | 3 | 36 | 9 | ||
| 68 | POL3033 | Quan hệ chính trị quốc tế | 3 | 36 | 9 | POL1052 | |
| 69 | POL3053 | Thực hành văn bản chính trị | 3 | 36 | 9 | ||
| 70 | POL3015 | Nhập môn Hồ Chí Minh học | 3 | 36 | 9 | ||
| 71 | POL3046 | Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam | 3 | 36 | 9 | POL1052 | |
| 72 | POL3035 | Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị | 3 | 36 | 9 | ||
| 73 | POL3054 | Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam | 3 | 36 | 9 | POL1001 | |
| 74 | POL3043 | Giới thiệu tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về chính trị | 3 | 36 | 9 | POL1001 | |
| 75 | ITS3037 | Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kì | 3 | 30 | 15 | ||
| 76 | ITS3027 | Hệ thống chính trị và pháp luật châu Âu | 2 | 20 | 10 | ||
| 77 | ITS3050 | Đàm phán quốc tế | 2 | 20 | 10 | ||
| 78 | SOC3060 | Xã hội học chính trị | 3 | 36 | 9 | SOC1051 | |
| 79 | POL3055 | Bầu cử | 3 | 36 | 9 | ||
| V.3 | Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 15 | |||||
| 80 | POL4058 | Thực tập chuyên môn | 5 | 10 | 65 | ||
| 81 | POL4059 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 10 | 65 | ||
| 82 | POL4052 | Khoá luận tốt nghiệp | 5 | ||||
| Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | |||||||
| 83 | POL4054 | Chính trị học - Những vấn đề cơ bản | 3 | 15 | 30 | ||
| 84 | POL4055 | Chính trị Việt Nam - Những vấn đề cơ bản | 2 | 20 | 10 | ||
| Tổng cộng | 130 | ||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thạc sĩ Quản lý công và quản lý toàn cầu: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia và năng lực kiến tạo phát triển
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2024-2025
Đào tạo và nghiên cứu Chính trị học ở Việt Nam hiện nay và tầm nhìn toàn cầu
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
KHOA KHCT TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL (HÀN QUỐC)
Sinh viên Chính trị học VNU-USSH: Khai phá giới hạn bản thân từ môi trường học tập năng động
Phê phán quan điểm cho rằng "muốn bảo vệ chủ quyền Việt Nam phải liên minh quân sự"
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2024-2025
(TN&MT) Hun đúc bản lĩnh chính trị - Thắp lửa nghiên cứu - Kiến tạo thế hệ trí thức mới cùng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW
HỘI THẢO KHOA HỌC: ĐẠO PHẬT VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM