STT | Mã SV | Họ và tên | Nơi sinh |
1 | 11030001 | Khổng Thị An | Vĩnh Phúc |
2 | 11031646 | Đào Ngọc Anh | Tuyên Quang |
3 | 11031671 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Lai Châu |
4 | 11030046 | Phạm Tú Anh | Hải Dương |
5 | 11031650 | Đào Thị Minh Ánh | Quảng Ninh |
6 | 11030080 | Lưu Thị Bốn | Vĩnh Phúc |
7 | 11031675 | Hàn Thúy Diệu | Cao Bằng |
8 | 11031660 | Lê Văn Dũng | Nghệ An |
9 | 11030215 | Nguyễn Đức Hạnh | Phú Thọ |
10 | 11030206 | Hà Minh Hảo | Phú Thọ |
11 | 11030241 | Trịnh Thị Hằng | Thanh Hóa |
12 | 11030247 | Phan Đình Hậu | Ninh Bình |
13 | 11030249 | Nguyễn Thị Hiên | Hà Nội |
14 | 11030270 | Hoàng Văn Hiệp | Quảng Ninh |
15 | 11030302 | Nguyễn Trọng Hoàn | Hà Nội |
16 | 11030305 | Nguyễn Văn Hoàng | Hà Nội |
17 | 11031679 | Phạm Thanh Hoàng | Quảng Bình |
18 | 11030317 | Lý Thị Hồng | Tuyên Quang |
19 | 11031652 | Vũ Thị Huệ | Thái Bình |
20 | 11030350 | Cầm Thu Huyền | Sơn La |
21 | 11031648 | Hoả Văn Hùng | Tuyên Quang |
22 | 11030382 | Đoàn Thị Lan Hương | Ninh Bình |
23 | 11030400 | Trần Thị Mỹ Hương | Lạng Sơn |
24 | 11031666 | Nguyễn Chung Kiên | Hà Nội |
25 | 11030472 | Vy Thị Liên | Lạng Sơn |
26 | 11030493 | Nguyễn Yến Linh | Nam Định |
27 | 11030504 | Lường Thị Loan | Bắc Kạn |
28 | 11030511 | Bùi Thị Luyến | Hòa Bình |
29 | 11031678 | Lê Thị Luyến | Bắc Giang |
30 | 11031647 | Lưu Khánh Ly | Yên Bái |
31 | 11031682 | Nguyễn Văn Mạnh | Bắc Giang |
32 | 11030554 | Nguyễn Bình Minh | Bắc Ninh |
33 | 11030561 | Mai Thị Mơ | Nam Định |
34 | 11031667 | Đỗ Thị Như Ngọc | Hà Nội |
35 | 11030614 | Hoàng Tuấn Ngọc | Sơn La |
36 | 11030615 | Lê Thị Bích Ngọc | Yên Bái |
37 | 11030649 | Đỗ Thị Nhung | Hà Nội |
38 | 11030663 | Phạm Thị Nhung | Thái Nguyên |
39 | 11030721 | Dương Mạnh Quân | Lào Cai |
40 | 11030743 | Nguyễn Thị Quỳnh | Hưng Yên |
41 | 11030757 | Lê Văn Sáu | Quảng Ninh |
42 | 11031651 | Lâm Văn Thanh | Vĩnh Phúc |
43 | 11032110 | Trần Thị Phương Thảo | Yên Bái |
44 | 11031649 | Đặng Thị Phương Thắm | Phú Thọ |
45 | 11031668 | Nông Minh Thắng | Lạng Sơn |
46 | 11030871 | Đinh Thị Thùy | Hà Nội |
47 | 11031680 | Mai Hoàng Thư | Sơn La |
48 | 11030894 | Nguyễn Thị Thương | Hưng Yên |
49 | 11030907 | Nguyễn Bá Tiến | Hưng Yên |
50 | 11031663 | Nguyễn Thị Trà | Hải Dương |
51 | 11030928 | Lường Thị Ngọc Trang | Sơn La |
52 | 11030941 | Nguyễn Thị Trang | Hưng Yên |
53 | 11031683 | Nguyễn Văn Trung | Quảng Ninh |
54 | 11030977 | Trần Đức Tuấn | Yên Bái |
55 | 11030987 | Nguyễn Văn Tùng | Phú Thọ |
56 | 11031006 | Triệu Thị Vân | Tuyên Quang |
57 | 11031007 | Phùng Đức Việt | Vĩnh Phúc |
58 | 11031659 | Hoàng Thị Kim Yến | Phú Thọ |
59 | 11031033 | Nguyễn Thị Hải Yến | Phú Thọ |
60 | 11031035 | Nguyễn Thị Hải Yến | Thái Nguyên |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn