Số TT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số môn học tiên quyết | ||
Lí thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
I | Khối kiến thức chung (Không tính các môn học từ số 9 đến số 11) | 27 | |||||
PHI1004 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 | 2 | 21 | 5 | 4 | ||
PHI1005 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 | 3 | 32 | 8 | 5 | PHI1004 | |
POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 20 | 8 | 2 | PHI1005 | |
HIS1002 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 35 | 7 | 3 | POL1001 | |
INT1004 | Tin học cơ sở | 3 | 17 | 28 | |||
FLF1105 FLF1205 FLF1305 FLF1405 | Tiếng Anh A1 Tiếng Nga A1 Tiếng Pháp A1 Tiếng Trung A1 | 4 | 16 | 40 | 4 | ||
FLF1106 FLF1206 FLF1306 FLF1406 | Tiếng Anh A2 Tiếng Nga A2 Tiếng Pháp A2 Tiếng Trung A2 | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF1105 FLF1205 FLF1305 FLF1405 | |
FLF1107 FLF1207 FLF1307 FLF1407 | Tiếng Anh B1 Tiếng Nga B1 Tiếng Pháp B1 Tiếng Trung B1 | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF1106 FLF1206 FLF1306 FLF1406 | |
Giáo dục thể chất | 4 | ||||||
Giáo dục quốc phòng-an ninh | 8 | ||||||
Kĩ năng mềm | 3 | ||||||
II | Khối kiến thức chung theo lĩnh vực | 23 | |||||
II.1 | Bắt buộc | 17 | |||||
MNS1053 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 33 | 12 | |||
THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | 20 | 5 | 5 | PHI1004 | |
HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | 42 | 3 | |||
HIS1056 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 3 | 42 | 3 | |||
SOC1050 | Xã hội học đại cương | 2 | 28 | 2 | |||
PSY1050 | Tâm lí học đại cương | 2 | 30 | ||||
PHI1051 | Logic học đại cương | 2 | 20 | 10 | |||
II.2 | Tự chọn | 6/8 | |||||
INE1014 | Kinh tế học đại cương | 2 | 20 | 8 | 2 | ||
EVS1001 | Môi trường và phát triển | 2 | 20 | 8 | 2 | ||
MAT1078 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2 | 18 | 6 | 6 | ||
LIN1050 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
III | Khối kiến thức chung theo khối ngành | 17 | |||||
III.1 | Bắt buộc | 12 | |||||
POL1052 | Chính trị học đại cương | 3 | 39 | 6 | |||
PHI1101 | Tôn giáo học đại cương | 3 | 39 | 6 | |||
ITS1101 | Thể chế chính trị thế giới | 3 | 45 | HIS1053 | |||
ANT1101 | Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam | 3 | 36 | 9 | |||
III.2 | Tự chọn | 5/13 | |||||
HIS1100 | Lịch sử Việt Nam đại cương | 3 | 42 | 3 | |||
PHI1103 | Lịch sử triết học | 2 | 26 | 4 | |||
PHI2022 | Phương thức sản xuất châu Á và vấn đề làng xã ở Việt Nam | 2 | 26 | 4 | |||
POL2053 | Chính trị Việt Nam thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội | 2 | 22 | 8 | HIS1002 | ||
PHI1104 | Đạo đức học đại cương | 3 | 39 | 6 | |||
IV | Khối kiến thức chung của nhóm ngành | 13 | |||||
IV.1 | Bắt buộc | 8 | |||||
POL1150 | Chính trị và chính sách | 3 | 39 | 6 | POL1052 | ||
POL1151 | Chính sách công của Việt Nam | 3 | 39 | 6 | POL1052 | ||
POL2056 | Chính trị học phát triển | 2 | 22 | 8 | |||
IV.2 | Tự chọn | 5/10 | |||||
MNS2064 | Hành chính học đại cương | 3 | 39 | 6 | POL1052 | ||
MNS3037 | Khoa học tổ chức | 3 | 39 | 6 | |||
POL2061 | Dư luận xã hội | 2 | 20 | 8 | 2 | ||
POL3024 | Kĩ thuật thu thập và xử lí thông tin | 2 | 20 | 8 | 2 | ||
V | Khối kiến thức ngành và bổ trợ | 48 | |||||
V.1 | Bắt buộc | 35 | |||||
POL3028 | Lịch sử học thuyết chính trị | 5 | 60 | 15 | PHI1004 | ||
POL3029 | Phương pháp nghiên cứu chính trị học | 4 | 48 | 12 | POL1052 | ||
POL3012 | Quyền lực chính trị | 3 | 39 | 6 | POL1052 | ||
POL3030 | Đảng chính trị | 3 | 39 | 6 | POL1052 | ||
POL3031 | Nhà nước pháp quyền | 3 | 39 | 6 | POL1052 | ||
POL3032 | Chính trị học so sánh | 3 | 39 | 6 | POL1052 | ||
POL3033 | Quan hệ chính trị quốc tế | 3 | 39 | 6 | POL1052 | ||
POL3034 | Chính trị và truyền thông | 3 | 39 | 6 | POL1052 | ||
POL3035 | Phương pháp tiếp cận và xử lí tình huống chính trị | 3 | 33 | 9 | 3 | POL1052 | |
POL3025 | Phương pháp viết bài luận và thuyết trình chính trị | 2 | 20 | 8 | 2 | POL1052 | |
POL3015 | Nhập môn Hồ Chí Minh học | 3 | 39 | 6 | POL1001 | ||
V.2 | Tự chọn | 13/35 | |||||
MNS3041 | Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | 2 | 22 | 8 | POL1052 | ||
POL3036 | Hệ thống chính trị Việt Nam | 3 | 39 | 6 | POL1052 | ||
POL3007 | Văn hóa chính trị Việt Nam | 2 | 22 | 8 | POL1052 | ||
POL3005 | Chính sách đối ngoại của Việt Nam | 3 | 39 | 6 | HIS1002 | ||
POL3037 | Chính sách đối ngoại của các nước lớn | 3 | 39 | 6 | POL3033 | ||
POL3038 | Chính phủ và chính trị ở Đông Nam Á | 3 | 39 | 6 | POL3033 | ||
POL3039 | Kinh tế chính trị quốc tế | 2 | 22 | 8 | INE1014 | ||
POL3040 | Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam | 2 | 22 | 8 | POL1001 | ||
POL3041 | Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam | 3 | 39 | 6 | POL1001 | ||
POL3042 | Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng văn hóa, đạo đức, con người mới Việt Nam | 3 | 39 | 6 | POL1001 | ||
POL3043 | Giới thiệu tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về chính trị | 3 | 39 | 6 | POL3028 | ||
POL3011 | Phụ nữ, chủ nghĩa nữ quyền và chính trị | 2 | 22 | 8 | POL1052 | ||
POL3027 | Quy trình bầu cử | 2 | 22 | 8 | POL1052 | ||
POL3044 | Thực hành văn bản chính trị | 2 | 20 | 8 | 2 | POL1052 | |
V.3 | Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp | 7 | |||||
POL4056 | Thực tập chuyên môn | 2 | 4 | 26 | POL3029 | ||
POL4052 | Khoá luận tốt nghiệp | 5 | 75 | ||||
POL4054 | Chính trị học – Những vấn đề cơ bản | 3 | 15 | 15 | 15 | ||
POL4055 | Chính trị Việt Nam – Những vấn đề cơ bản | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
Tổng cộng: | 135 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn